Semana ISO 8601
¿En qué semana estamos?
45
Estamos en la semana 45 de 2026
Del lunes 2 de noviembre al domingo 8 de noviembre. 2026 tiene 53 semanas.
Semanas de 2026
Lista completa de las 53 semanas del año con sus fechas de inicio y fin.
| Semana | Desde (lunes) | Hasta (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | 29 de diciembre de 2025 | 4 de enero de 2026 |
| 2 | 5 de enero de 2026 | 11 de enero de 2026 |
| 3 | 12 de enero de 2026 | 18 de enero de 2026 |
| 4 | 19 de enero de 2026 | 25 de enero de 2026 |
| 5 | 26 de enero de 2026 | 1 de febrero de 2026 |
| 6 | 2 de febrero de 2026 | 8 de febrero de 2026 |
| 7 | 9 de febrero de 2026 | 15 de febrero de 2026 |
| 8 | 16 de febrero de 2026 | 22 de febrero de 2026 |
| 9 | 23 de febrero de 2026 | 1 de marzo de 2026 |
| 10 | 2 de marzo de 2026 | 8 de marzo de 2026 |
| 11 | 9 de marzo de 2026 | 15 de marzo de 2026 |
| 12 | 16 de marzo de 2026 | 22 de marzo de 2026 |
| 13 | 23 de marzo de 2026 | 29 de marzo de 2026 |
| 14 | 30 de marzo de 2026 | 5 de abril de 2026 |
| 15 | 6 de abril de 2026 | 12 de abril de 2026 |
| 16 | 13 de abril de 2026 | 19 de abril de 2026 |
| 17 | 20 de abril de 2026 | 26 de abril de 2026 |
| 18 | 27 de abril de 2026 | 3 de mayo de 2026 |
| 19 | 4 de mayo de 2026 | 10 de mayo de 2026 |
| 20 | 11 de mayo de 2026 | 17 de mayo de 2026 |
| 21 | 18 de mayo de 2026 | 24 de mayo de 2026 |
| 22 | 25 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| 23 | 1 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| 24 | 8 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| 25 | 15 de junio de 2026 | 21 de junio de 2026 |
| 26 | 22 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| 27 | 29 de junio de 2026 | 5 de julio de 2026 |
| 28 | 6 de julio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| 29 | 13 de julio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| 30 | 20 de julio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| 31 | 27 de julio de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| 32 | 3 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| 33 | 10 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| 34 | 17 de agosto de 2026 | 23 de agosto de 2026 |
| 35 | 24 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| 36 | 31 de agosto de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| 37 | 7 de septiembre de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| 38 | 14 de septiembre de 2026 | 20 de septiembre de 2026 |
| 39 | 21 de septiembre de 2026 | 27 de septiembre de 2026 |
| 40 | 28 de septiembre de 2026 | 4 de octubre de 2026 |
| 41 | 5 de octubre de 2026 | 11 de octubre de 2026 |
| 42 | 12 de octubre de 2026 | 18 de octubre de 2026 |
| 43 | 19 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| 44 | 26 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 |
| 45 | 2 de noviembre de 2026 | 8 de noviembre de 2026 |
| 46 | 9 de noviembre de 2026 | 15 de noviembre de 2026 |
| 47 | 16 de noviembre de 2026 | 22 de noviembre de 2026 |
| 48 | 23 de noviembre de 2026 | 29 de noviembre de 2026 |
| 49 | 30 de noviembre de 2026 | 6 de diciembre de 2026 |
| 50 | 7 de diciembre de 2026 | 13 de diciembre de 2026 |
| 51 | 14 de diciembre de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |
| 52 | 21 de diciembre de 2026 | 27 de diciembre de 2026 |
| 53 | 28 de diciembre de 2026 | 3 de enero de 2027 |
Semanas de 2027
| Semana | Desde (lunes) | Hasta (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | 4 de enero de 2027 | 10 de enero de 2027 |
| 2 | 11 de enero de 2027 | 17 de enero de 2027 |
| 3 | 18 de enero de 2027 | 24 de enero de 2027 |
| 4 | 25 de enero de 2027 | 31 de enero de 2027 |
| 5 | 1 de febrero de 2027 | 7 de febrero de 2027 |
| 6 | 8 de febrero de 2027 | 14 de febrero de 2027 |
| 7 | 15 de febrero de 2027 | 21 de febrero de 2027 |
| 8 | 22 de febrero de 2027 | 28 de febrero de 2027 |
| 9 | 1 de marzo de 2027 | 7 de marzo de 2027 |
| 10 | 8 de marzo de 2027 | 14 de marzo de 2027 |
| 11 | 15 de marzo de 2027 | 21 de marzo de 2027 |
| 12 | 22 de marzo de 2027 | 28 de marzo de 2027 |
| 13 | 29 de marzo de 2027 | 4 de abril de 2027 |
| 14 | 5 de abril de 2027 | 11 de abril de 2027 |
| 15 | 12 de abril de 2027 | 18 de abril de 2027 |
| 16 | 19 de abril de 2027 | 25 de abril de 2027 |
| 17 | 26 de abril de 2027 | 2 de mayo de 2027 |
| 18 | 3 de mayo de 2027 | 9 de mayo de 2027 |
| 19 | 10 de mayo de 2027 | 16 de mayo de 2027 |
| 20 | 17 de mayo de 2027 | 23 de mayo de 2027 |
| 21 | 24 de mayo de 2027 | 30 de mayo de 2027 |
| 22 | 31 de mayo de 2027 | 6 de junio de 2027 |
| 23 | 7 de junio de 2027 | 13 de junio de 2027 |
| 24 | 14 de junio de 2027 | 20 de junio de 2027 |
| 25 | 21 de junio de 2027 | 27 de junio de 2027 |
| 26 | 28 de junio de 2027 | 4 de julio de 2027 |
| 27 | 5 de julio de 2027 | 11 de julio de 2027 |
| 28 | 12 de julio de 2027 | 18 de julio de 2027 |
| 29 | 19 de julio de 2027 | 25 de julio de 2027 |
| 30 | 26 de julio de 2027 | 1 de agosto de 2027 |
| 31 | 2 de agosto de 2027 | 8 de agosto de 2027 |
| 32 | 9 de agosto de 2027 | 15 de agosto de 2027 |
| 33 | 16 de agosto de 2027 | 22 de agosto de 2027 |
| 34 | 23 de agosto de 2027 | 29 de agosto de 2027 |
| 35 | 30 de agosto de 2027 | 5 de septiembre de 2027 |
| 36 | 6 de septiembre de 2027 | 12 de septiembre de 2027 |
| 37 | 13 de septiembre de 2027 | 19 de septiembre de 2027 |
| 38 | 20 de septiembre de 2027 | 26 de septiembre de 2027 |
| 39 | 27 de septiembre de 2027 | 3 de octubre de 2027 |
| 40 | 4 de octubre de 2027 | 10 de octubre de 2027 |
| 41 | 11 de octubre de 2027 | 17 de octubre de 2027 |
| 42 | 18 de octubre de 2027 | 24 de octubre de 2027 |
| 43 | 25 de octubre de 2027 | 31 de octubre de 2027 |
| 44 | 1 de noviembre de 2027 | 7 de noviembre de 2027 |
| 45 | 8 de noviembre de 2027 | 14 de noviembre de 2027 |
| 46 | 15 de noviembre de 2027 | 21 de noviembre de 2027 |
| 47 | 22 de noviembre de 2027 | 28 de noviembre de 2027 |
| 48 | 29 de noviembre de 2027 | 5 de diciembre de 2027 |
| 49 | 6 de diciembre de 2027 | 12 de diciembre de 2027 |
| 50 | 13 de diciembre de 2027 | 19 de diciembre de 2027 |
| 51 | 20 de diciembre de 2027 | 26 de diciembre de 2027 |
| 52 | 27 de diciembre de 2027 | 2 de enero de 2028 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se numeran las semanas en España?
Con la norma ISO 8601: las semanas empiezan en lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año (o, lo que es lo mismo, el 4 de enero). Por eso los primeros días de enero pueden pertenecer a la semana 52 o 53 del año anterior.
¿Cuántas semanas tiene 2026?
2026 tiene 53 semanas y 2027 tendrá 52. Un año tiene 53 semanas cuando empieza en jueves, o en miércoles si es bisiesto.
¿Para qué sirve el número de semana?
Se usa mucho en logística, planificación de proyectos, turnos de trabajo, pedidos y calendarios escolares, porque permite referirse a una semana completa con un solo número.