Hora peninsular española
Calendario lunar 2026
Todas las fases de la Luna de 2026: 13 lunas llenas y 12 lunas nuevas, con el día y la hora exactos en España peninsular.
| Mes | 🌑 Luna nueva | 🌓 Cuarto creciente | 🌕 Luna llena | 🌗 Cuarto menguante |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 18 · 20:52 | 26 · 05:47 | 3 · 11:02 | 10 · 16:48 |
| Febrero | 17 · 13:01 | 24 · 13:27 | 1 · 23:09 | 9 · 13:43 |
| Marzo | 19 · 02:23 | 25 · 20:17 | 3 · 12:37 | 11 · 10:38 |
| Abril | 17 · 13:51 | 24 · 04:31 | 2 · 04:11 | 10 · 06:51 |
| Mayo | 16 · 22:00 | 23 · 13:10 | 1 · 19:23 31 · 10:45 | 9 · 23:10 |
| Junio | 15 · 04:54 | 21 · 23:55 | 30 · 01:56 | 8 · 12:00 |
| Julio | 14 · 11:43 | 21 · 13:05 | 29 · 16:35 | 7 · 21:28 |
| Agosto | 12 · 19:36 | 20 · 04:46 | 28 · 06:18 | 6 · 04:21 |
| Septiembre | 11 · 05:26 | 18 · 22:43 | 26 · 18:48 | 4 · 09:51 |
| Octubre | 10 · 17:49 | 18 · 18:12 | 26 · 05:11 | 3 · 15:24 |
| Noviembre | 9 · 08:01 | 17 · 12:47 | 24 · 15:53 | 1 · 21:28 |
| Diciembre | 9 · 01:51 | 17 · 06:42 | 24 · 02:28 | 1 · 07:08 30 · 19:59 |
Lunas llenas de 2026
Cada luna llena tiene un nombre tradicional según el mes. En 2026 hay luna azul: dos lunas llenas en el mismo mes.
🌕 3 de enero
Sábado a las 11:02 · Luna del Lobo
🌕 1 de febrero
Domingo a las 23:09 · Luna de Nieve
🌕 3 de marzo
Martes a las 12:37 · Luna de Gusano
🌕 2 de abril
Jueves a las 04:11 · Luna Rosa
🌕 1 de mayo
Viernes a las 19:23 · Luna de las Flores
🌕 31 de mayo
Domingo a las 10:45 · Luna de las Flores
🌕 30 de junio
Martes a las 01:56 · Luna de Fresa
🌕 29 de julio
Miércoles a las 16:35 · Luna del Ciervo
🌕 28 de agosto
Viernes a las 06:18 · Luna del Esturión
🌕 26 de septiembre
Sábado a las 18:48 · Luna de la Cosecha
🌕 26 de octubre
Lunes a las 05:11 · Luna del Cazador
🌕 24 de noviembre
Martes a las 15:53 · Luna del Castor
🌕 24 de diciembre
Jueves a las 02:28 · Luna Fría
¿Cómo se calculan las fases?
Las fechas se calculan con los algoritmos astronómicos de Jean Meeus, con una precisión de pocos minutos, y se muestran en hora peninsular española (en Canarias, una hora menos). La Luna tarda unos 29,5 días en completar un ciclo: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.