365 días · 52 semanas
Calendario 1986
Los 12 meses de 1986 con festivos nacionales y autonómicos, puentes y números de semana. Toca cualquier día para ver sus detalles o planifica tus vacaciones.
- Festivo nacional
- Festivo en algunas comunidades
- Puente
- Hoy
- Tus vacaciones
Calendario de 1986 mes a mes
enero1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
abril1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
mayo1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
julio1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
octubre1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre1986
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Festivos de 1986 en España
Festivos nacionales fijados por el Real Decreto 2001/1983. El BOE publica cada octubre el calendario laboral del año siguiente con los festivos de cada comunidad.
- 1eneAño NuevoMiércoles
- 28marViernes SantoViernes
- 1mayFiesta del TrabajoJueves
- 15agoAsunción de la VirgenViernes
- 12octFiesta Nacional de EspañaDomingo
- 1novTodos los SantosSábado
- 6dicDía de la Constitución EspañolaSábado
- 8dicInmaculada ConcepciónLunes
- 25dicNatividad del SeñorJueves
Puentes y fines de semana largos
28 de marzo – 30 de marzo
3 días
1 de mayo – 4 de mayo
4 días Puente el viernes 2
15 de agosto – 17 de agosto
3 días
6 de diciembre – 8 de diciembre
3 días
25 de diciembre – 28 de diciembre
4 días Puente el viernes 26
1986 en datos
1986 empieza en miércoles y termina en miércoles. No es bisiesto.
Estaciones de 1986
Fechas de los equinoccios y solsticios. Lunas llenas: 26 de enero, 24 de febrero, 26 de marzo…
Primavera
Equinoccio de marzo: jueves, 20 de marzo a las 23:02 (hora peninsular).
Verano
Solsticio de junio: sábado, 21 de junio a las 18:29 (hora peninsular).
Otoño
Equinoccio de septiembre: martes, 23 de septiembre a las 09:58 (hora peninsular).
Invierno
Solsticio de diciembre: lunes, 22 de diciembre a las 05:01 (hora peninsular).
Cambio de hora
Consulta la normativa de cada año: las fechas del cambio de hora en Europa se unificaron en 1996.
Preguntas sobre 1986
¿Cuántas semanas tiene 1986?
1986 tiene 52 semanas según la norma ISO 8601, la que se usa en España. La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año, así que 1986 empieza en la semana 1.
¿1986 es un año bisiesto?
No. 1986 tiene 365 días y febrero, 28. El próximo año bisiesto es 1988.
¿Cuándo es Semana Santa en 1986?
El Domingo de Ramos es el 23 de marzo, el Jueves Santo el 27 de marzo, el Viernes Santo el 28 de marzo y el Domingo de Pascua el 30 de marzo.
¿Cuántos días laborables tiene 1986?
Contando de lunes a viernes y descontando los festivos comunes a toda España, 1986 tiene 255 días laborables. La cifra real depende de tu comunidad autónoma y de los dos festivos locales de tu municipio: consulta el calendario laboral de tu comunidad.
¿En qué día de la semana empieza 1986?
1986 empieza en miércoles y termina en miércoles.