365 días · 52 semanas
Calendario 2100
Los 12 meses de 2100 con festivos nacionales y autonómicos, puentes y números de semana. Toca cualquier día para ver sus detalles o planifica tus vacaciones.
- Festivo nacional
- Festivo en algunas comunidades
- Puente
- Hoy
- Tus vacaciones
Calendario de 2100 mes a mes
enero2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
abril2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
junio2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
julio2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
septiembre2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
diciembre2100
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos de 2100 en España
Festivos nacionales fijados por el Real Decreto 2001/1983. El BOE publica cada octubre el calendario laboral del año siguiente con los festivos de cada comunidad.
- 1eneAño NuevoViernes
- 26marViernes SantoViernes
- 1mayFiesta del TrabajoSábado
- 15agoAsunción de la VirgenDomingo
- 12octFiesta Nacional de EspañaMartes
- 1novTodos los SantosLunes
- 6dicDía de la Constitución EspañolaLunes
- 8dicInmaculada ConcepciónMiércoles
- 25dicNatividad del SeñorSábado
Puentes y fines de semana largos
1 de enero – 3 de enero
3 días
26 de marzo – 28 de marzo
3 días
9 de octubre – 12 de octubre
4 días Puente el lunes 11
30 de octubre – 1 de noviembre
3 días
4 de diciembre – 6 de diciembre
3 días
2100 en datos
2100 empieza en viernes y termina en viernes. No es bisiesto.
Estaciones de 2100
Fechas de los equinoccios y solsticios. Lunas llenas: 26 de enero, 24 de febrero, 26 de marzo…
Primavera
Equinoccio de marzo: sábado, 20 de marzo a las 14:03 (hora peninsular).
Verano
Solsticio de junio: lunes, 21 de junio a las 07:31 (hora peninsular).
Otoño
Equinoccio de septiembre: miércoles, 22 de septiembre a las 23:59 (hora peninsular).
Invierno
Solsticio de diciembre: martes, 21 de diciembre a las 20:50 (hora peninsular).
Cambio de hora
Los relojes se adelantan el 28 de marzo y se atrasan el 31 de octubre, según la norma europea vigente.
Preguntas sobre 2100
¿Cuántas semanas tiene 2100?
2100 tiene 52 semanas según la norma ISO 8601, la que se usa en España. La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año, así que 2100 empieza en la semana 53 de 2099.
¿2100 es un año bisiesto?
No. 2100 tiene 365 días y febrero, 28. El próximo año bisiesto es 2104.
¿Cuándo es Semana Santa en 2100?
El Domingo de Ramos es el 21 de marzo, el Jueves Santo el 25 de marzo, el Viernes Santo el 26 de marzo y el Domingo de Pascua el 28 de marzo.
¿Cuántos días laborables tiene 2100?
Contando de lunes a viernes y descontando los festivos comunes a toda España, 2100 tiene 255 días laborables. La cifra real depende de tu comunidad autónoma y de los dos festivos locales de tu municipio: consulta el calendario laboral de tu comunidad.
¿En qué día de la semana empieza 2100?
2100 empieza en viernes y termina en viernes.