Hora peninsular española
Calendario lunar 2030
Todas las fases de la Luna de 2030: 12 lunas llenas y 13 lunas nuevas, con el día y la hora exactos en España peninsular.
| Mes | 🌑 Luna nueva | 🌓 Cuarto creciente | 🌕 Luna llena | 🌗 Cuarto menguante |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 4 · 03:49 | 11 · 15:05 | 19 · 16:54 | 26 · 19:14 |
| Febrero | 2 · 17:07 | 10 · 12:49 | 18 · 07:19 | 25 · 02:57 |
| Marzo | 4 · 07:34 | 12 · 09:47 | 19 · 18:56 | 26 · 10:51 |
| Abril | 3 · 00:02 | 11 · 04:56 | 18 · 05:19 | 24 · 20:38 |
| Mayo | 2 · 16:12 | 10 · 19:11 | 17 · 13:19 | 24 · 06:57 |
| Junio | 1 · 08:21 30 · 23:34 | 9 · 05:35 | 15 · 20:40 | 22 · 19:19 |
| Julio | 30 · 13:10 | 8 · 13:01 | 15 · 04:11 | 22 · 10:07 |
| Agosto | 29 · 01:07 | 6 · 18:42 | 13 · 12:44 | 21 · 03:15 |
| Septiembre | 27 · 11:54 | 4 · 23:55 | 11 · 23:17 | 19 · 21:56 |
| Octubre | 26 · 22:16 | 4 · 05:56 | 11 · 12:46 | 19 · 16:50 |
| Noviembre | 25 · 07:46 | 2 · 12:55 | 10 · 04:30 | 18 · 09:32 |
| Diciembre | 24 · 18:32 | 1 · 23:56 31 · 14:36 | 9 · 23:40 | 18 · 01:01 |
Lunas llenas de 2030
Cada luna llena tiene un nombre tradicional según el mes.
🌕 19 de enero
Sábado a las 16:54 · Luna del Lobo
🌕 18 de febrero
Lunes a las 07:19 · Luna de Nieve
🌕 19 de marzo
Martes a las 18:56 · Luna de Gusano
🌕 18 de abril
Jueves a las 05:19 · Luna Rosa
🌕 17 de mayo
Viernes a las 13:19 · Luna de las Flores
🌕 15 de junio
Sábado a las 20:40 · Luna de Fresa
🌕 15 de julio
Lunes a las 04:11 · Luna del Ciervo
🌕 13 de agosto
Martes a las 12:44 · Luna del Esturión
🌕 11 de septiembre
Miércoles a las 23:17 · Luna de la Cosecha
🌕 11 de octubre
Viernes a las 12:46 · Luna del Cazador
🌕 10 de noviembre
Domingo a las 04:30 · Luna del Castor
🌕 9 de diciembre
Lunes a las 23:40 · Luna Fría
¿Cómo se calculan las fases?
Las fechas se calculan con los algoritmos astronómicos de Jean Meeus, con una precisión de pocos minutos, y se muestran en hora peninsular española (en Canarias, una hora menos). La Luna tarda unos 29,5 días en completar un ciclo: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.