366 días · 53 semanas
Calendario 2004
Los 12 meses de 2004 con festivos nacionales y autonómicos, puentes y números de semana. Toca cualquier día para ver sus detalles o planifica tus vacaciones.
- Festivo nacional
- Festivo en algunas comunidades
- Puente
- Hoy
- Tus vacaciones
Calendario de 2004 mes a mes
enero2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
abril2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
junio2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
julio2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
septiembre2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
diciembre2004
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos de 2004 en España
Festivos nacionales fijados por el Real Decreto 2001/1983. El BOE publica cada octubre el calendario laboral del año siguiente con los festivos de cada comunidad.
- 1eneAño NuevoJueves
- 9abrViernes SantoViernes
- 1mayFiesta del TrabajoSábado
- 15agoAsunción de la VirgenDomingo
- 12octFiesta Nacional de EspañaMartes
- 1novTodos los SantosLunes
- 6dicDía de la Constitución EspañolaLunes
- 8dicInmaculada ConcepciónMiércoles
- 25dicNatividad del SeñorSábado
Puentes y fines de semana largos
1 de enero – 4 de enero
4 días Puente el viernes 2
9 de abril – 11 de abril
3 días
9 de octubre – 12 de octubre
4 días Puente el lunes 11
30 de octubre – 1 de noviembre
3 días
4 de diciembre – 6 de diciembre
3 días
2004 en datos
2004 empieza en jueves y termina en viernes. Es bisiesto.
Estaciones de 2004
Fechas de los equinoccios y solsticios. Lunas llenas: 7 de enero, 6 de febrero, 7 de marzo…
Primavera
Equinoccio de marzo: sábado, 20 de marzo a las 07:48 (hora peninsular).
Verano
Solsticio de junio: lunes, 21 de junio a las 02:56 (hora peninsular).
Otoño
Equinoccio de septiembre: miércoles, 22 de septiembre a las 18:29 (hora peninsular).
Invierno
Solsticio de diciembre: martes, 21 de diciembre a las 13:41 (hora peninsular).
Cambio de hora
Los relojes se adelantan el 28 de marzo y se atrasan el 31 de octubre, según la norma europea vigente.
Preguntas sobre 2004
¿Cuántas semanas tiene 2004?
2004 tiene 53 semanas según la norma ISO 8601, la que se usa en España. La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año, así que 2004 empieza en la semana 1.
¿2004 es un año bisiesto?
Sí. 2004 es bisiesto: febrero tiene 29 días y el año suma 366.
¿Cuándo es Semana Santa en 2004?
El Domingo de Ramos es el 4 de abril, el Jueves Santo el 8 de abril, el Viernes Santo el 9 de abril y el Domingo de Pascua el 11 de abril.
¿Cuántos días laborables tiene 2004?
Contando de lunes a viernes y descontando los festivos comunes a toda España, 2004 tiene 256 días laborables. La cifra real depende de tu comunidad autónoma y de los dos festivos locales de tu municipio: consulta el calendario laboral de tu comunidad.
¿En qué día de la semana empieza 2004?
2004 empieza en jueves y termina en viernes.