365 días · 52 semanas
Calendario 2007
Los 12 meses de 2007 con festivos nacionales y autonómicos, puentes y números de semana. Toca cualquier día para ver sus detalles o planifica tus vacaciones.
- Festivo nacional
- Festivo en algunas comunidades
- Puente
- Hoy
- Tus vacaciones
Calendario de 2007 mes a mes
enero2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
febrero2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
marzo2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
mayo2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
agosto2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
noviembre2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre2007
| S | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Festivos de 2007 en España
Festivos nacionales fijados por el Real Decreto 2001/1983. El BOE publica cada octubre el calendario laboral del año siguiente con los festivos de cada comunidad.
- 1eneAño NuevoLunes
- 6abrViernes SantoViernes
- 1mayFiesta del TrabajoMartes
- 15agoAsunción de la VirgenMiércoles
- 12octFiesta Nacional de EspañaViernes
- 1novTodos los SantosJueves
- 6dicDía de la Constitución EspañolaJueves
- 8dicInmaculada ConcepciónSábado
- 25dicNatividad del SeñorMartes
Puentes y fines de semana largos
30 de diciembre – 1 de enero
3 días
6 de abril – 8 de abril
3 días
28 de abril – 1 de mayo
4 días Puente el lunes 30
12 de octubre – 14 de octubre
3 días
1 de noviembre – 4 de noviembre
4 días Puente el viernes 2
6 de diciembre – 9 de diciembre
4 días Puente el viernes 7
22 de diciembre – 25 de diciembre
4 días Puente el lunes 24
2007 en datos
2007 empieza en lunes y termina en lunes. No es bisiesto.
Estaciones de 2007
Fechas de los equinoccios y solsticios. Lunas llenas: 3 de enero, 2 de febrero, 4 de marzo…
Primavera
Equinoccio de marzo: miércoles, 21 de marzo a las 01:07 (hora peninsular).
Verano
Solsticio de junio: jueves, 21 de junio a las 20:06 (hora peninsular).
Otoño
Equinoccio de septiembre: domingo, 23 de septiembre a las 11:50 (hora peninsular).
Invierno
Solsticio de diciembre: sábado, 22 de diciembre a las 07:07 (hora peninsular).
Cambio de hora
Los relojes se adelantan el 25 de marzo y se atrasan el 28 de octubre, según la norma europea vigente.
Preguntas sobre 2007
¿Cuántas semanas tiene 2007?
2007 tiene 52 semanas según la norma ISO 8601, la que se usa en España. La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año, así que 2007 empieza en la semana 1.
¿2007 es un año bisiesto?
No. 2007 tiene 365 días y febrero, 28. El próximo año bisiesto es 2008.
¿Cuándo es Semana Santa en 2007?
El Domingo de Ramos es el 1 de abril, el Jueves Santo el 5 de abril, el Viernes Santo el 6 de abril y el Domingo de Pascua el 8 de abril.
¿Cuántos días laborables tiene 2007?
Contando de lunes a viernes y descontando los festivos comunes a toda España, 2007 tiene 253 días laborables. La cifra real depende de tu comunidad autónoma y de los dos festivos locales de tu municipio: consulta el calendario laboral de tu comunidad.
¿En qué día de la semana empieza 2007?
2007 empieza en lunes y termina en lunes.